Do góry
Udostępnij
4 w magazynie

ŁOŻYSKO PIASTA TYLNE TYŁ BMW 5 E39 E60 TOURING

105,00 

ŁOŻYSKO KOŁA TYLNE Marka/Model/Rocznik BMW 5 (E39) 520 d 2000 – 2003 100 136…

Udostępnij:

ŁOŻYSKO KOŁA TYLNE

Marka/Model/Rocznik

BMW 5 (E39)

  • 520 d 2000 – 2003 100 136
  • 520 i 1996 – 2000 110 150
  • 520 i 1999 – 2003 100 136
  • 520 i 2000 – 2003 125 170
  • 523 i 1995 – 2000 125 170
  • 525 d 2000 – 2003 120 163
  • 525 i 2000 – 2003 141 192
  • 525 td 1997 – 2003 85 116
  • 525 tds 1996 – 2003 105 143
  • 528 i 1995 – 2000 142 193
  • 530 d 1998 – 2000 135 184
  • 530 d 2000 – 2003 142 193
  • 530 i 2000 – 2003 170 231
  • 535 i 1996 – 1999 173 235
  • 535 i 1999 – 2003 180 245
  • 540 i 1996 – 2003 210 286
  • M5 1998 – 2003 230 313
  • M5 1998 – 2003 294 400

BMW 5 (E60)

  • 520d 2005 – → 110 150
  • 520d 2005 – → 120 163
  • 520d 2007 – → 130 177
  • 520i 2003 – → 125 170
  • 520i 2007 – → 125 170
  • 523i 2005 – → 130 177
  • 523i 2007 – → 140 190
  • 525 i 2007 – 2009 137 184
  • 525d 2004 – → 120 163
  • 525d 2004 – → 130 177
  • 525d 2007 – → 145 197
  • 525d xDrive 2008 – → 145 197
  • 525i 2003 – → 141 192
  • 525i 2005 – → 160 218
  • 525i 2007 – → 160 218
  • 525i xDrive 2008 – → 160 218
  • 525xd 2007 – → 145 197
  • 525xi 2005 – → 160 218
  • 525xi 2007 – → 160 218
  • 530 d 2003 – 2010 155 211
  • 530 i 2007 – 2008 168 225
  • 530 i 2008 – 2009 224 300
  • 530d 2003 – → 160 218
  • 530d 2003 – → 170 231
  • 530d 2007 – → 173 235
  • 530d xDrive 2008 – → 173 235
  • 530i 2003 – → 170 231
  • 530i 2005 – → 187 254
  • 530i 2005 – → 190 258
  • 530i 2007 – → 200 272
  • 530i xDrive 2008 – → 200 272
  • 530xd 2005 – → 170 231
  • 530xd 2007 – → 173 235
  • 530xi 2005 – → 190 258
  • 530xi 2007 – → 200 272
  • 535d 2004 – → 200 272
  • 535d 2007 – → 210 286
  • 540i 2005 – → 225 306
  • 540i 2005 – → 225 306
  • 545i 2003 – → 245 333
  • 550i 2005 – → 270 367

BMW 5 Touring (E39)

  • 520 d 2000 – 2003 100 136
  • 520 i 1997 – 2000 110 150
  • 520 i 1999 – 2004 100 136
  • 520 i 2000 – 2004 125 170
  • 523 i 1997 – 2000 125 170
  • 525 d 2000 – 2004 120 163
  • 525 i 2000 – 2004 141 192
  • 525 tds 1997 – 2004 105 143
  • 528 i 1997 – 2000 142 193
  • 530 d 1998 – 2000 135 184
  • 530 d 2000 – 2004 142 193
  • 530 i 2000 – 2004 170 231
  • 540 i 1997 – 2004 210 286

Zamienniki i numery OE

  • 5029
  • 502123
  • BMW 1095652
  • BMW 1095652EFJ07P
  • BMW 33411093725
  • BMW 33411095652
  • BMW 33411095654
  • OPTIMAL 502123
  • SKF VKBA3445
  • SKF VKBA 3445

Producent/Jakość Wysokiej klasy zamiennik, spełniający normy jakościowe – Firma AUTOSFEC

Stan techniczny Towar fabrycznie nowy w idealnym stanie – nie był nigdy montowany ani używany !

Nasz numer GR000171

Dodatkowe informacje 124*45*41

Stan

Nowy

Producent części

Inny

Typ samochodu

Samochody osobowe

Sygnatura

1500549790

There are no reviews yet.

Be the first to review “ŁOŻYSKO PIASTA TYLNE TYŁ BMW 5 E39 E60 TOURING”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *